Nazwa Moc Od Do Silnik
420 i 184 KM 2014.07 - benzyna 1997 ccm
428 i 245 KM 2013.10 - benzyna 1997 ccm
428 i xDrive 245 KM 2014.01 - benzyna 1997 ccm
435 i 306 KM 2013.10 - benzyna 2979 ccm
435 i xDrive 306 KM 2014.07 - benzyna 2979 ccm
435 i 340 KM 2013.10 - benzyna 2979 ccm
435 i xDrive 340 KM 2014.07 - benzyna 2979 ccm
M4 431 KM 2014.07 - benzyna 2979 ccm
420 d 184 KM 2013.10 - olej napędowy 1995 ccm
425 d 218 KM 2014.07 - olej napędowy 1995 ccm
430 d 258 KM 2014.07 - olej napędowy 2993 ccm
430 d 286 KM 2013.10 - olej napędowy 2993 ccm
435 d xDrive 313 KM 2014.07 - olej napędowy 2993 ccm