Nazwa Moc Od Do Silnik
640 i 320 KM 2011.09 - benzyna 2979 ccm
640 i xDrive 320 KM 2013.01 - benzyna 2979 ccm
650 i 449 KM 2011.11 - benzyna 4395 ccm
650 i xDrive 449 KM 2011.11 - benzyna 4395 ccm
M6 560 KM 2012.12 - benzyna 4395 ccm
M6 575 KM 2014.02 - benzyna 4395 ccm
640 d 313 KM 2011.09 - olej napędowy 2993 ccm
640 d xDrive 313 KM 2013.01 - olej napędowy 2993 ccm