Nazwa Moc Od Do Silnik
1.5 73 KM 1995.01 - benzyna 1499 ccm
1.5 76 KM 2000.10 - benzyna 1499 ccm
1.5 78 KM 1995.01 - benzyna 1499 ccm
1.5 16V 91 KM 2000.10 - benzyna 1499 ccm
1.5 16V 95 KM 1995.01 - benzyna 1499 ccm
1.6 82 KM 2000.01 - benzyna 1596 ccm
1.6 90 KM 2000.01 - benzyna 1596 ccm
2.0 i 150 KM 1996.08 - benzyna 1998 ccm
Wankel 120 KM 1997.06 - benzyna 1308 ccm