3.5 253 KM / 186 kW od 2008.09 do 2010.12 benzyna 3518 ccm 6 cyl. EGG
3.6 309 KM / 227 kW od 2011.01 benzyna 3605 ccm 6 cyl.
5.7 377 KM / 277 kW od 2008.09 benzyna 5654 ccm 8 cyl. EZH
5.7 381 KM / 280 kW od 2010.01 benzyna 5654 ccm 8 cyl. EZC
6.1 SRT8 431 KM / 317 kW od 2007.09 benzyna 6059 ccm 8 cyl. ESF
6.4 SRT8 471 KM / 346 kW od 2011.08 benzyna 6424 ccm 8 cyl. ESH
6.4 SRT8 477 KM / 351 kW od 2011.01 benzyna 6424 ccm 8 cyl.
2.7 192 KM / 141 kW od 2006.04 do 2010.12 benzyna 2736 ccm 6 cyl. EER
3.5 253 KM / 186 kW od 2005.06 do 2010.12 benzyna 3518 ccm 6 cyl. EGG
5.7 R/T 345 KM / 254 kW od 2005.06 do 2007.12 benzyna 5654 ccm 8 cyl. EZA
6.1 SRT8 431 KM / 317 kW od 2005.09 do 2010.12 benzyna 6059 ccm 8 cyl. ESF
3.6 296 KM / 218 kW od 2011.09 benzyna 3605 ccm 6 cyl. ERB
5.7 R/T 375 KM / 276 kW od 2011.09 benzyna 5654 ccm 8 cyl. EZH
5.7 R/T AWD 375 KM / 276 kW od 2011.09 benzyna 5654 ccm 8 cyl. EZH
6.4 SRT8 477 KM / 351 kW od 2011.09 benzyna 6424 ccm 8 cyl. ESG
3.6 294 KM / 216 kW od 2011.01 benzyna 3604 ccm 6 cyl.
3.6 AWD 294 KM / 216 kW od 2011.01 benzyna 3604 ccm 6 cyl.
5.7 364 KM / 268 kW od 2011.01 benzyna 5654 ccm 8 cyl. EZH
5.7 AWD 364 KM / 268 kW od 2011.01 benzyna 5654 ccm 8 cyl. EZH
3.3 173 KM / 127 kW od 2007.06 benzyna 3301 ccm 6 cyl. EGM
3.8 201 KM / 148 kW od 2007.06 benzyna 3778 ccm 6 cyl. EGH
4.0 235 KM / 173 kW od 2007.06 benzyna 3952 ccm 6 cyl. EMM
2.4 170 KM / 125 kW od 2009.01 benzyna 2360 ccm 4 cyl. ED3
2.4 ECO+ 170 KM / 125 kW od 2009.03 LPG 2360 ccm 4 cyl. EDG
2.4 175 KM / 129 kW od 2008.09 benzyna 2360 ccm 4 cyl. ED3, EDG
2.7 185 KM / 136 kW od 2009.01 benzyna 2736 ccm 6 cyl. EER
2.7 FLEXFUEL 185 KM / 136 kW od 2009.01 Benzyna / etanol 2736 ccm 6 cyl. EER
3.5 235 KM / 173 kW od 2008.06 benzyna 3518 ccm 6 cyl. EGF
3.5 AWD 235 KM / 173 kW od 2008.06 benzyna 3518 ccm 6 cyl. EGF
3.6 287 KM / 211 kW od 2012.01 benzyna 3605 ccm 6 cyl. ERB
2.0 CRD 140 KM / 103 kW od 2008.06 olej napędowy 1968 ccm 4 cyl. ECE
3.7 218 KM / 160 kW od 2008.10 benzyna 3700 ccm 6 cyl.
5.7 4x4 350 KM / 257 kW od 2008.10 benzyna 5654 ccm 8 cyl. EZH
5.7 4x4 390 KM / 287 kW od 2009.01 benzyna 5654 ccm 8 cyl.
5.7 4x4 396 KM / 291 kW od 2011.01 benzyna 5654 ccm 8 cyl. EZH