2.5 204 KM / 150 kW od 1996.09 do 1999.08 benzyna 2480 ccm 6 cyl. M 96.20
2.7 211 KM / 155 kW od 1999.06 do 2002.12 benzyna 2687 ccm 6 cyl.
2.7 220 KM / 162 kW od 1999.08 do 2002.07 benzyna 2687 ccm 6 cyl. M 96.22
2.7 228 KM / 168 kW od 2002.07 do 2004.12 benzyna 2687 ccm 6 cyl. M 96.23
S 3.2 252 KM / 185 kW od 1999.08 do 2002.07 benzyna 3179 ccm 6 cyl. M 96.21
S 3,2 260 KM / 191 kW od 2002.07 do 2004.12 benzyna 3179 ccm 6 cyl. M 96.24
S 3.2 266 KM / 196 kW od 2004.01 do 2004.12 benzyna 3179 ccm 6 cyl. M 96.24
2.7 240 KM / 176 kW od 2004.11 do 2006.12 benzyna 2687 ccm 6 cyl. M 96.25
2.7 245 KM / 180 kW od 2006.07 do 2009.12 benzyna 2687 ccm 6 cyl. M 97.20
2.9 255 KM / 188 kW od 2009.06 do 2011.12 benzyna 2893 ccm 6 cyl. MA1.20
S 3.2 280 KM / 206 kW od 2004.11 do 2006.12 benzyna 3179 ccm 6 cyl. M 96.26
S 3.4 295 KM / 217 kW od 2006.07 do 2009.12 benzyna 3387 ccm 6 cyl. M 97.21
S 3.4 303 KM / 223 kW od 2008.08 do 2009.12 benzyna 3387 ccm 6 cyl. M 97.22
S 3.4 310 KM / 228 kW od 2009.06 do 2011.12 benzyna 3436 ccm 6 cyl. MA1.21
Spyder 3.4 320 KM / 235 kW od 2010.06 do 2011.12 benzyna 3436 ccm 6 cyl. MA1.21
3.0 S E-Hybrid 333 KM / 245 kW od 2011.03 Hybryda silnik benzynowy / elektryczny 2995 ccm 6 cyl. MCG.EA, MCG.FA
3.6 300 KM / 220 kW od 2010.05 benzyna 3605 ccm 6 cyl. M 46.20
3.6 4 300 KM / 220 kW od 2010.05 benzyna 3605 ccm 6 cyl. M 46.40
4.8 S 400 KM / 294 kW od 2009.09 benzyna 4806 ccm 8 cyl. M 48.20
4.8 4S 400 KM / 294 kW od 2009.09 benzyna 4806 ccm 8 cyl. M 48.40
4.8 GTS 430 KM / 316 kW od 2012.01 benzyna 4806 ccm 8 cyl. M 48.40
4.8 Turbo 500 KM / 368 kW od 2009.09 benzyna 4806 ccm 8 cyl. M 48.70
4.8 Turbo 540 KM / 397 kW od 2010.08 benzyna 4806 ccm 8 cyl. M 48.70
4.8 Turbo S 550 KM / 404 kW od 2011.05 benzyna 4806 ccm 8 cyl. M 48.70
3.0 D 211 KM / 155 kW od 2011.08 olej napędowy 2967 ccm 6 cyl. MCR.CB
3.0 D 250 KM / 184 kW od 2011.08 olej napędowy 2967 ccm 6 cyl. MCR.CC