2.7 240 KM / 176 kW od 2004.11 do 2006.12 benzyna 2687 ccm 6 cyl. M 96.25
2.7 245 KM / 180 kW od 2006.07 do 2009.12 benzyna 2687 ccm 6 cyl. M 97.20
2.9 255 KM / 188 kW od 2009.06 do 2011.12 benzyna 2893 ccm 6 cyl. MA1.20
S 3.2 280 KM / 206 kW od 2004.11 do 2006.12 benzyna 3179 ccm 6 cyl. M 96.26
S 3.4 295 KM / 217 kW od 2006.07 do 2009.12 benzyna 3387 ccm 6 cyl. M 97.21
S 3.4 303 KM / 223 kW od 2008.08 do 2009.12 benzyna 3387 ccm 6 cyl. M 97.22
S 3.4 310 KM / 228 kW od 2009.06 do 2011.12 benzyna 3436 ccm 6 cyl. MA1.21
Spyder 3.4 320 KM / 235 kW od 2010.06 do 2011.12 benzyna 3436 ccm 6 cyl. MA1.21
2.9 265 KM / 195 kW od 2009.02 benzyna 2893 ccm 6 cyl. MA1.20
S 3,4 Sport 303 KM / 223 kW od 2008.08 do 2012.12 benzyna 3387 ccm 6 cyl. M 97.22
S 3.4 320 KM / 235 kW od 2009.02 benzyna 3436 ccm 6 cyl. MA1.21
R 3.4 330 KM / 243 kW od 2010.11 do 2012.12 benzyna 3436 ccm 6 cyl. MA1.21
3.0 S E-Hybrid 380 KM / 279 kW od 2011.03 Hybryda silnik benzynowy / elektryczny 2995 ccm 6 cyl. MCG.EA, MCG.FA
3.0 S E-Hybrid 416 KM / 306 kW od 2013.07 Hybryda silnik benzynowy / elektryczny 2995 ccm 6 cyl. MCG.EA, MCG.FA
3.0 S 420 KM / 309 kW od 2013.07 benzyna 2997 ccm 6 cyl. MCW.DA
3.0 4S 420 KM / 309 kW od 2013.07 benzyna 2997 ccm 6 cyl. MCW.DA
3.6 310 KM / 228 kW od 2013.07 benzyna 3605 ccm 6 cyl.
3.6 4 310 KM / 228 kW od 2013.07 benzyna 3605 ccm 6 cyl.
4.8 GTS 430 KM / 316 kW od 2012.01 benzyna 4806 ccm 8 cyl. M 48.40
4.8 GTS 440 KM / 324 kW od 2013.07 benzyna 4806 ccm 8 cyl. MCX.PA, MCX.RA
4.8 Turbo 520 KM / 382 kW od 2013.07 benzyna 4806 ccm 8 cyl. MCW.BA
3.0 D 211 KM / 155 kW od 2011.08 olej napędowy 2967 ccm 6 cyl. MCR.CB